
|
||||
01/02 | > | ![]() |
|
24/01 | > | ![]() |
|
13/01 | > | ![]() |
|
08/12 | > | ![]() |
|
05/12 | > | ![]() |
|
28/11 | > | ![]() |
|
04/10 | > | ![]() |
|
31/08 | > | ![]() |
|
20/08 | > | ![]() |
|
04/07 | > | ![]() |
|
20/06 | > | ![]() |
|
07/06 | > | ![]() |
|
27/05 | > | ![]() |
|
20/05 | > | ![]() |
|
14/02 | > | ![]() |
|
30/01 | > | ![]() |
|
25/01 | > | ![]() |
|
17/01 | > | ![]() |
|
10/01 | > | ![]() |
|
18/12 | > | ![]() |
BELLEME
Vendredi au gymnase à 18 H 00 - de 12 ans
à 19 H 00 + de 12ans. 02.33.73.08.26
MORTAGNE
Lundi stade municipal
à 18 H 00 + de 12 ans.
Mardi 17 H 45 - de 12 ans
19 H 00 Athlé Loisirs.
Samedi 10 H 00 - 12 H 00
06.76.73.20.63
L'AIGLE stade FOISY
Mardi - Vendredi
18 H 15 - 19 H 30
Mercredi 14 H 00 - 16 H 00
06.80.73.35.69
AUBE gymnase
Jeudi 18 h 00 - 19 h 15