
|
||||
ACTUALISATION DES RECORDS DU CLUB
La saison hivernale vivant ses derniers feux, il est temps pour l’APPAM 61 de publier ses records du club actualisés à mi-saison (MAJ en date du 1ermars).
Pour être au plus près des réglementations sur les records de la FFA, nous avons décidé de changer l’appellation « records en plein air » par « records absolus », avec la possibilité qu’un record battu en salle sur les concours soit également le record absolu, meilleur que la performance en plein air (par exemple, un record du monde de la perche battu par Armand Duplantis en salle serait le record du monde absolu, et il n’existerait pas de « record du monde en plein air »). En revanche, tous les records en salle pour les concours ont été maintenus. Il est donc possible de détenir un record du club en salle sur un concours, même si le record en plein air est meilleur (ce record en plein air sera donc le record absolu). Pour les courses, le choix a également été fait de ne pas faire d’un record en salle un record « absolu » si la performance est meilleure en salle qu’en plein air sur la même discipline, au vu des particularités de la piste courte. A noter également que les records battus entre le 1erseptembre et le 31 décembre pour un athlète changeant de catégorie ne sont plus comptabilisés pour son ancienne catégorie. En revanche, les records établis avant que cette règle fédérale ne rentre en vigueur sont maintenus.
Bilan des records du club battus ou égalés depuis le 1erseptembre
Déjà 74 marques améliorées
Catégorie | Nombre de records battus | Athlètes |
FEMMES ABSOLUS | 7 | 4x W. Fleurimond (TS U16/U18, Ht U16/U18) 3x L. Pouget (Marteau U20/U23/TC) |
FEMMES SALLE | 7 Dont 1 record CD61 | 5x W. Fleurimond (TS U16/U18/U20, Ht U16/U18) 2x R. Valognes (3000m U23/TC) 1x A. Diallo (50m U18) |
HOMMES ABSOLUS | 7 | 3x T. Tranchant (Ht TC, Pch TC, Pds TC) 2x A. Tiaiba (Lg U18/U20) 1x F. Andrieux (20km mar. route TC) 1x T. Tiaiba (1000m U20) |
HOMMES SALLE | 20 Dont 4 records CD61 | 10x A. Tiaiba (50m U18/U20/U23, 60m U18, 50mH U18, 60mH U18, Pch U18, Lg U18/U20, Hepta U18) 6x T. Tranchant (60m TC, 60mH TC, Ht TC, Pch TC, Pds TC, Hepta TC) 2x H. Belloc (3000m mar. TC, 5000m mar. TC) 1x G. Fleuter (50m TC) 1x P. Lechat (800m TC) |
MASTERS FEMMES | 3 | 2x E. Germain (5km F60, 10km F60) 1x S. Perée-Pivard (1000m F45) |
MASTERS HOMMES | 27 Dont 3 records LNA Et 5 records CD 61 | 8x H. Belloc (50mI M50, 60mI M50, 200mI M50, 3000m mar.I M50, 5000m mar.I M50, Ht M50, HtI M50, PdsI M50) 5x M. Pouget (Lg M50, LgI M50, TS M50, TSI M50, Jav M50) 4x F. Andrieux (3000m mar.I M60, 1h mar. M60, 10km mar. M60, 20km mar. M60) 4x G. Fleuter (50mI M35, 60mI M35, Lg M35, LgI M35) 2x B. Hoffmann (5km M70, 10km M70) 2x S. Thomas (1000m M45, Marathon M45) 1x M. Tiaiba (Marathon M45) 1x M. Guillet (Marathon M75) |
RELAIS | 3 | 4x200mF U23/TC, 4x400mH TC |
TOTAL | 74 Dont 3 records LNA Et 10 records CD61 | 12 records : Adrien TIAIBA 10 records : Hervé BELLOC 9 records : W. FLEURIMOND et T. TRANCHANT |
Les records actualisés sont ainsi à retrouver dans l’onglet « Records du club ».
Pour toute erreur à signaler, ou autre question sur les records, merci de vous rapprocher de Pierre Lechat.
25/02 | > | ![]() |
|
12/02 | > | ![]() |
|
27/01 | > | ![]() |
|
22/01 | > | ![]() |
|
16/01 | > | ![]() |
|
08/01 | > | ![]() |
|
23/12 | > | ![]() |
|
18/12 | > | ![]() |
|
16/12 | > | ![]() |
|
10/12 | > | ![]() |
|
04/12 | > | ![]() |
|
04/12 | > | ![]() |
|
04/12 | > | ![]() |
|
26/11 | > | ![]() |
|
18/11 | > | ![]() |
|
18/11 | > | ![]() |
|
30/10 | > | ![]() |
|
30/10 | > | ![]() |
|
21/10 | > | ![]() |
|
21/10 | > | ![]() |
BELLEME gymnase - 06.59.97.40.61
Vendredi à 18 H 00 - de 12 ans
à 19 H 00 + de 12ans.
MORTAGNE Stade municipal
06.22.21.78.43 - 06.87.10.89.67
Lundi à 18 H 00 + de 12 ans.
Mercredi 17 H 30 + de 12 ans
Vendredi 18 H 15 Running + 15 ans
06.49.58.70.48
Samedi 10 H 00 - 12 H 00 + de 12
Gymnase
Mardi 18 H 00 - de 12 ans
19 H 15 Athlé Loisirs.
L'AIGLE stade FOISY
Mardi - Vendredi + de 12 ans
18 H 15 - 19 H 30
06.80.73.35.69
AUBE gymnase
Jeudi 18 h 00 - 19 h 15 - de 12 ans